Browse > Home > > LAPORAN PENGGUNAAN DANA PNPM-GSC TA. 2011
02.08
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PNPM-GSC TA. 2011

| |||||||||||
| GENERASI SEHAT DAN CERDAS (PNPM-GSC) | |||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2011 | |||||||||||
| Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur | |||||||||||
| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | Setor ke POKJA | |||||||
| I | Jumlah Dana BLM PNPM-GSC Tahun Anggaran 2011 : | ||||||||||
| - Kegiatan | 34.842.100 | ||||||||||
| - DO UPK | 740.900 | ||||||||||
| - DO TPK | 1.482.200 | ||||||||||
| TOTAL BLM | 37.065.200 | - | |||||||||
| II | Jumlah Dana Yang sudah Terelisasi ( MULTIYEARS) | ||||||||||
| A. Setor ke POKJA Kesehatan | |||||||||||
| 1 | PMT bayi/balita BGM | 20 org x 6 bln | 55.300 | 6.636.000 | 6.636.000 | ||||||
| DO TPK | 282.300 | 282.300 | |||||||||
| DO UPK | 141.100 | ||||||||||
| Sub Total 1 | 7.059.400 | 6.918.300 | |||||||||
| 2 | Transpor ibu melahirkan | 8 org | 100.000 | 800.000 | 800.000 | ||||||
| DO TPK | 34.000 | 34.000 | |||||||||
| DO UPK | 17.000 | ||||||||||
| Sub Total 2 | 851.000 | 834.000 | |||||||||
| Jumlah setor ke Pokja Kesehatan (1+2) | 7.910.400 | 7.752.300 | |||||||||
| B. Setor ke POKJA Pendidikan | |||||||||||
| 1 | Bantuan Seragam dan sepatu SD/MI | 35 org x 2 thn | 85.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | ||||||
| DO TPK | 253.100 | 253.100 | |||||||||
| DO UPK | 126.500 | ||||||||||
| Sub Total 1 | 6.329.600 | 6.203.100 | |||||||||
| 2 | Bantuan Seragan dan sepatu SMP/MTs | 15 org x 2 thn | 110.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | ||||||
| DO TPK | 140.400 | 140.400 | |||||||||
| DO UPK | 70.200 | ||||||||||
| Sub Total 2 | 3.510.600 | 3.440.400 | |||||||||
| Jumlah setor ke Pokja Pendidikan (1+2) | 9.840.200 | 9.643.500 | |||||||||
| C. Setor ke POKJA Layanan Dukungan | |||||||||||
| 1 | Transport Kader Posyandu | 15 org x 12 bln | 20.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | ||||||
| DO TPK | 153.100 | 153.100 | |||||||||
| DO UPK | 76.500 | ||||||||||
| Sub Total 4 | 3.829.600 | 3.753.100 | |||||||||
| Jumlah setor ke Pokja Layanan Dukungan | 3.829.600 | 3.753.100 | |||||||||
| TOTAL DANA MULTIYEARS ( A + B + C ) | 21.580.200 | 21.148.900 | |||||||||
| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) | Setor ke POKJA | ||||||||
| III | Jumlah Dana Yang sudah Terelisasi (NON MULTIYEARS) | ||||||||||
| 1 | Pengadaan Sarana Posyandu berupa: | ||||||||||
| - Ayunan gandeng 2 tempat duduk | 3 bh | 1.200.000 | 3.600.000 | ||||||||
| - Luncuran reling besi | 3 bh | 1.150.000 | 3.450.000 | ||||||||
| DO TPK | 300.000 | ||||||||||
| DO UPK | 150.000 | ||||||||||
| 7.500.000 | |||||||||||
| 2 | Pengadaan Sarana Posyandu berupa: | ||||||||||
| 2.1. Pengadaan Mesin dan pengeras suara | 3 unit | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||||||
| 2.2. Pengadaan Sekat Kelambu | 3 bh | 180.000 | 540.000 | ||||||||
| DO TPK | 150.600 | ||||||||||
| DO UPK | 75.300 | ||||||||||
| 3.765.900 | |||||||||||
| 3 | Penyuluhan KIA | 30 org | 34.183 | 1.025.500 | |||||||
| DO TPK | 43.600 | ||||||||||
| DO UPK | 21.800 | ||||||||||
| 1.090.900 | |||||||||||
| 4 | Penyuluhan Pendidikan | 30 org | 33.000 | 930.600 | |||||||
| DO TPK | 39.600 | ||||||||||
| DO UPK | 19.800 | ||||||||||
| 990.000 | |||||||||||
| 5 | Pengembangan sisa Posyandu berupa: | ||||||||||
| A. Sarana Posyandu berupa | |||||||||||
| - DVD PLAYER | 3 bh | 300.000 | 900.000 | ||||||||
| - Lemari Arsip | 3 bh | 370.000 | 1.110.000 | ||||||||
| DO TPK | 85.500 | ||||||||||
| DO UPK | 42.700 | ||||||||||
| 2.138.200 | |||||||||||
| TOTAL DANA NON MULTIYEARS | 15.485.000 | ||||||||||
| TOTAL BLM (Multiyears + Non Multiyears) | 37.065.200 | ||||||||||
| Demikian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Langsung (BLM) PNPM- | |||||||||||
| Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC) Tahun Anggaran 2011. | |||||||||||
| Bintang Rinjani, 8 Mei 2012 | |||||||||||
| Diperiksa Oleh: | Dibuat oleh: | ||||||||||
| Ketua UPK | Ketua TPK | ||||||||||
| ( LALU HARDIANA, S.Pd.) | ( HUBBUL WATHAN, SSi. ) | ||||||||||
| MENGETAHUI : | |||||||||||
| FKG | Pjs. Kepala Desa Bintang Rinjani | ||||||||||
| ( SULHAYANI ) | ( H. MUH. ZUHRI UMAR ) | ||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




















0 Responses to “LAPORAN PENGGUNAAN DANA PNPM-GSC TA. 2011”
Posting Komentar
Silahkan Isi Komentar Anda